NOK密封圈USH型活塞与活塞杆两用密封件
材料:N912
| B+SZZ部件编号 | 密封件公称尺寸及组装部分尺寸 | 与支撑环并用时的部品编号 |
| 标准型(N912) | 耐热型 (FK385) | ZCT3(无切口) |
| d (内径) | D (外径) | h (高度) | HA | HB | ¢D1 | C | 20RF |
| BSUSH-12 | | 12 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | 2 | T3RF010 |
| BSUSH-14 | | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | 2 | T3RF015 |
| BSUSH-16 | BSUSH-16F | 16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 23 | 2 | T3RF018 |
| BSUSH-18 | BSUSH-18F | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | 2 | T3RF705 |
| BSUSH-20 | BSUSH-20F | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 | T3RF707 |
| BSUSH-22 | BSUSH-22F | 22 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | T3RF026 |
| BSUSH-22.4 | BSUSH-22.4F | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | T3RF711 |
| BSUSH-23.5 | BSUSH-23.5F | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 | T3RF713 |
| BSUSH-24 | BSUSH-24F | 24 | 32 | 5 | 5.7 | 7.7 | 31 | 2 | T3RF032 |
| BSUSH-25 | BSUSH-25F | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 3 | T3RF033 |
| BSUSH-27 | BSUSH-27F | 27 | 35 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34 | 3 | T3RF037 |
| BSUSH-28 | BSUSH-28F | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | 3 | T3RF718 |
| BSUSH-28A | BSUSH-28AF | 28 | 36 | 5 | 5.7 | 8.7 | 35 | 3 | T3RF039 |
| BSUSH-30 | BSUSH-30F | 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 39 | 3 | T3RF721 |
| BSUSH-31.5 | BSUSH-31.5F | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 10 | 40.5 | 3 | T3RF723 |
| BSUSH-32 | BSUSH-32F | 32 | 42 | 6 | 7 | 10 | 41 | 3 | T3RF047 |
| BSUSH-35 | BSUSH-35F | 35 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 3 | T3RF726 |
| BSUSH-35.5 | BSUSH-35.5F | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | 3 | T3RF728 |
| BSUSH-35.5A | BSUSH-35.5AF | 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 10 | 44.5 | 3 | T3RF054 |
| BSUSH-36 | BSUSH-36F | 36 | 46 | 6 | 7 | 10 | 45 | 3 | T3RF056 |
| BSUSH-40 | BSUSH-40F | 40 | 50 | 6 | 7 | 10 | 49 | 3 | T3RF730 |
| BSUSH-45 | BSUSH-45F | 45 | 55 | 6 | 7 | 10 | 54 | 3 | T3RF732 |
| BSUSH-45A | BSUSH-45AF | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 3 | T3RF733 |
| BSUSH-50 | BSUSH-50F | 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | 59 | 3 | T3RF737 |
| BSUSH-53 | BSUSH-53F | 53 | 63 | 6 | 7 | 10 | 62 | 3 | T3RF739 |
| BSUSH-55 | BSUSH-55F | 55 | 65 | | 7 | 10 | 64 | 3 | T3RF740 |
| BSUSH-56 | BSUSH-56F | 56 | 66 | 6 | 7 | 10 | 65 | 3 | T3RF742 |
| BSUSH-58 | BSUSH-58F | 58 | 68 | | 7 | 10 | 67 | 3 | T3RF077 |
| BSUSH-60 | BSUSH-60F | 60 | 70 | 6 | 7 | 10 | 69 | 3 | T3RF743 |
| BSUSH-60A | BSUSH-60AF | 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | 3 | T3RF744 |
| BSUSH-63 | BSUSH-63F | 63 | 73 | 6 | 7 | 10 | 72 | 3 | T3RF746 |
| BSUSH-65 | BSUSH-65F | 65 | 75 | 6 | 7 | 10 | 74 | 3 | T3RF748 |
| BSUSH-67 | BSUSH-67F | 67 | 77 | 6 | 7 | 10 | 76 | 3 | T3RF749 |
| BSUSH-70 | BSUSH-70F | 70 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 3 | T3RF750 |
| BSUSH-71 | BSUSH-71F | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | 3 | T3RF752 |
| BSUSH-75 | BSUSH-75F | 75 | 85 | 6 | 7 | 10 | 84 | 3 | T3RF094 |
| BSUSH-80 | BSUSH-80F | 80 | 90 | 6 | 7 | 10 | 89 | 3 | T3RF755 |
| BSUSH-85 | BSUSH-85F | 85 | 95 | 6 | 7 | 10 | 94 | 4 | T3RF097 |
| BSUSH-85A | BSUSH-85AF | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 98 | 4 | T3RF757 |
| BSUSH-90 | BSUSH-90F | 90 | 105 | 9 | 10 | 13 | 103 | 4 | T3RF759 |
| BSUSH-95 | BSUSH-95F | 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 108 | 4 | T3RF761 |
| BSUSH-98 | BSUSH-98F | 98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 110 | 4 | T3RF763 |
| BSUSH-100 | BSUSH-100F | 100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 113 | 4 | T3RF764 |
| BSUSH-106 | BSUSH-160F | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | 4 | T3RF767 |
| BSUSH-110 | BSUSH-110F | 110 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 | T3RF109 |
| BSUSH112 | BSUSH-112F | 112 | 125 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 123 | 4 | T3RF768 |
| BSUSH-112A | BSUSH-112AF | 112 | 125 | 9 | 10 | 13 | 123 | 4 | T3RF768 |
| BSUSH-115 | BSUSH-115F | 115 | 130 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 128 | 4 | T3RF112 |
| BSUSH-118 | BSUSH-118F | 118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 130 | 4 | T3RF114 |
| BSUSH-125 | BSUSH-125F | 125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 138 | 4 | T3RF771 |
| BSUSH-130 | BSUSH-130F | 130 | 145 | 9 | 10 | 13 | 143 | 4 | T3RF119 |
| BSUSH-132 | BSUSH-132F | 132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 143 | 4 | T3RF122 |
| BSUSH-136 | BSUSH-136F | 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 148 | 4 | T3RF774 |
| BSUSH-140 | BSUSH-140F | 140 | 155 | 9 | 10 | 13 | 153 | 4 | T3RF127 |
| BSUSH-145 | BSUSH-145F | 145 | 160 | 9 | 10 | 13 | 158 | 4 | T3RF776 |
| BSUSH-150 | BSUSH-150F | 150 | 165 | 9 | 10 | 13 | 163 | 4 | T3RF778 |
| BSUSH-155 | BSUSH-155F | 155 | 170 | 9 | 10 | 14 | 168 | 4 | T3RF779 |
| BSUSH-160 | BSUSH-160F | 160 | 175 | 9 | 10 | 14 | 173 | 4 | T3RF781 |
| BSUSH-165 | BSUSH-165F | 165 | 180 | 9 | 10 | 14 | 178 | 4 | T3RF783 |
| BSUSH-170 | BSUSH-170F | 170 | 185 | 9 | 10 | 14 | 183 | 4 | T3RF134 |
| BSUSH-175 | BSUSH-175F | 175 | 190 | 9 | 10 | 14 | 188 | 4 | T3RF786 |
| BSUSH-180 | BSUSH-180F | 180 | 200 | 12 | 13 | 17 | 198 | 5 | T3RF788 |
| BSUSH-190 | BSUSH-190F | 190 | 210 | 12 | 13 | 17 | 208 | 5 | T3RF791 |
| BSUSH-195 | BSUSH-195F | 195 | 215 | 12 | 13 | 17 | 213 | 5 | T3RF139 |
| BSUSH-200 | BSUSH-200F | 200 | 220 | 12 | 13 | 17 | 218 | 5 | T3RF792 |
| BSUSH-204 | BSUSH-204F | 204 | 224 | 12 | 13 | 17 | 222 | 5 | T3RF794 |
| BSUSH-220 | BSUSH-220F | 220 | 240 | 12 | 13 | 17 | 238 | 5 | T3RF797 |
| BSUSH-224 | BSUSH-224F | 224 | 244 | 12 | 13 | 17 | 242 | 5 | T3RF150 |
| BSUSH-230 | BSUSH-230F | 230 | 250 | 12 | 13 | 17 | 248 | 5 | T3RF800 |
| BSUSH-240 | BSUSH-240F | 240 | 260 | 12 | 13 | 17 | 258 | 5 | T3RF801 |
| BSUSH-250 | BSUSH-250F | 250 | 270 | 12 | 13 | 17 | 268 | 5 | T3RF802 |
| BSUSH-260 | BSUSH-260F | 260 | 280 | 14 | 15 | 19 | 278 | 5 | T3RF158 |
| BSUSH-280 | 280 | 300 | 14 | 15 | 19 | 298 | 5 | T3RF161 |
| BSUSH-295 | 295 | 315 | 14 | 15 | 19 | 313 | 5 | T3RF165 |
| BSUSH-300 | 300 | 320 | 12 | 13 | 17 | 318 | 5 | T3RF166 |
| BSUSH-335 | 335 | 355 | 14 | 15 | 19 | 353 | 5 | T3RF179 |
| BSUSH-355 | 355 | 375 | 14 | 15 | 19 | 373 | 5 | T3RF188 |
| BSUSH-380 | 380 | 400 | 14 | 15 | 19 | 398 | 5 | T3RF197 |
| BSUSH-400 | 400 | 420 | 14 | 15 | 19 | 418 | 5 | T3RF198 |
| BSUSH-450 | 450 | 470 | 14 | 15 | 20 | 468 | 5 | T3RF199 |
| BSUSH-500 | 500 | 525 | 17 | 18 | 23 | 523 | 7 | T3RF200 |
广州市阪上橡胶制品有限公司主营:NOK密封圈,NOK密封件,NOK油封,阪上密封圈,阪上密封件,O型圈;欢迎与我们联系!
手机版:
NOK密封圈USH型活塞与活塞杆两用密封件