| B+SZZ部件编号 | 密封件公称尺寸和腔体尺寸 |
标准规格 (N836) | 耐热规格 (FK831) | d | D | H | t | G | C | B | r | e |
| RN818 | RF905 |
| BSPDU-6 | BSPDU-6F | 6 | 10 | 4.4 | 4.4 | 3 | 3.5 | 7.6 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| BSPDU-8 | BSPDU-8F | 8 | 12 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4 | 9.6 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| BSPDU-10 | BSPDU-10F | 10 | 14 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4 | 11.6 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| BSPDU-12 | BSPDU-12F | 12 | 16 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4 | 13.6 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| BSPDU-14 | BSPDU-14F | 14 | 18 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 4 | 15.9 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| BSPDU-16 | BSPDU-16F | 16 | 24 | 7.5 | 7.3 | 5.5 | 6 | 19.4 | 2 | 0.6 | 2 |
| BSPDU-20 | BSPDU-20F | 20 | 28 | 7.5 | 7.3 | 5.5 | 6 | 23.4 | 2 | 0.6 | 2 |
| BSPDU-25 | BSPDU-25F | 25 | 33 | 7.5 | 7.3 | 5.5 | 6 | 28.4 | 2 | 0.6 | 2 |
| BSPDU-30 | BSPDU-30F | 30 | 40 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 34 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| BSPDU-32 | BSPDU-32F | 32 | 42 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 36 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| BSPDU-35 | BSPDU-35F | 35 | 45 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 39 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| BSPDU-36 | BSPDU-36F | 36 | 46 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 40 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| BSPDU-50 | 40 | 50 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 44 | 2 | 0.8 | 2.5 |
| BSPDU-55 | 45 | 55 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 49 | 2 | 0.8 | 2.5 |
广州市阪上橡胶制品有限公司主营:NOK密封圈,NOK密封件,NOK油封,阪上密封圈,阪上密封件,O型圈;欢迎与我们联系!
手机版:
阪上密封圈PDU活塞杆密封圈