| B+SZZ部件编号 | 防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 |
| 标准型(N912) | 耐热型(FK385) | d | D | t | h | H | ¢S | B |
| BSLBH-12 | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | 16.3 | 2 |
| BSLBH-12.5 | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 5 | 16.8 | 2 |
| BSLBH-14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 5 | 18.3 | 2 |
| BSLBH-16 | BSLBH-16F | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 5 | 20.3 | 2 |
| BSLBH-18 | BSLBH-18F | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 5 | 22.3 | 2 |
| BSLBH-20 | BSLBH-20F | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 5 | 24.3 | 2 |
| BSLBH-22 | BSLBH-22F | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 5 | 26.3 | 2 |
| BSLBH-22.4 | BSLBH-22.4F | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 5 | 26.7 | 2 |
| BSLBH-25 | BSLBH-25F | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 5 | 29.3 | 2 |
| BSLBH-28 | BSLBH-28F | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 5 | 32.3 | 2 |
| BSLBH-30 | BSLBH-30F | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | 2 |
| BSLBH-31.5 | BSLBH-31.5F | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 6 | 35.5 | 2 |
| BSLBH-32 | BSLBH-32F | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 6 | 36 | 2 |
| BSLBH-35 | BSLBH-35F | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 6 | 39 | 2 |
| BSLBH-35.5 | BSLBH-35.5F | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 2 |
| BSLBH-36 | | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 6 | 40 | 2 |
| BSLBH-40 | BSLBH-40F | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 6 | 44 | 2 |
| BSLBH-45 | BSLBH-45F | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 6 | 49 | 2 |
| BSLBH-50 | BSLBH-50F | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 6 | 54 | 2 |
| BSLBH-53 | BSLBH-53F | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 6 | 57 | 2 |
| BSLBH-55 | BSLBH-55F | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 6 | 59 | 2 |
| BSLBH-56 | BSLBH-56F | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 6 | 60 | 2 |
| BSLBH-60 | BSLBH-60F | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 6 | 64 | 2 |
| BSLBH-63 | BSLBH-63F | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 6 | 67 | 2 |
| BSLBH-65 | BSLBH-65F | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 6 | 69 | 2 |
| BSLBH-67 | BSLBH-67F | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 6 | 71 | 2 |
| BSLBH-70 | BSLBH-70F | 70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 |
| BSLBH-71 | BSLBH-71F | 71 | 81 | 6 | 8 | 7 | 76 | 3 |
| BSLBH-75 | BSLBH-75F | 75 | 85 | 6 | 8 | 7 | 80 | 3 |
| BSLBH-80 | BSLBH-80F | 80 | 90 | 6 | 8 | 7 | 85 | 3 |
| BSLBH-85 | BSLBH-85F | 85 | 95 | 6 | 8 | 7 | 90 | 3 |
| BSLBH-90 | BSLBH-90F | 90 | 100 | 6 | 8 | 7 | 95 | 3 |
| BSLBH-95 | BSLBH-95F | 95 | 105 | 6 | 8 | 7 | 100 | 3 |
| BSLBH-100 | BSLBH-100F | 100 | 110 | 6 | 8 | 7 | 105 | 3 |
| BSLBH-105 | | 105 | 115 | 6 | 8 | 7 | 110 | 3 |
| BSLBH-106 | | 106 | 116 | 6 | 8 | 7 | 111 | 3 |
| BSLBH-110 | BSLBH-110F | 110 | 120 | 6 | 8 | 7 | 115 | 3 |
| BSLBH-112 | BSLBH-112F | 112 | 122 | 6 | 8 | 7 | 117 | 3 |
| BSLBH-115 | | 115 | 125 | 6 | 8 | 7 | 120 | 3 |
| BSLBH-118 | | 118 | 128 | 6 | 8 | 7 | 123 | 3 |
| BSLBH-120 | | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 8 | 127 | 3 |
| BSLBH-125 | BSLBH-125F | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 | 3 |
| BSLBH-132 | | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 8 | 139 | 3 |
| BSLBH-140 | BSLBH-140F | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 8 | 147 | 3 |
| BSLBH-145 | BSLBH-145F | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 8 | 152 | 3 |
| BSLBH-150 | | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 8 | 157 | 3 |
| BSLBH-155 | | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 8 | 162 | 3 |
| BSLBH-160 | BSLBH-160F | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 8 | 167 | 3 |
| BSLBH-160B | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 8 | 167 | 3 |
| BSLBH-165 | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 8 | 172 | 3 |
| BSLBH-170 | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 8 | 177 | 3 |
| BSLBH-170B | 170 | 185 | 11 | 14 | 12 | 178 | 5 |
| BSLBH-175 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 8 | 182 | 3 |
| BSLBH-180 | BSLBH-180F | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 8 | 187 | 3 |
| BSLBH-180B | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 8 | 187 | 3 |
| BSLBH-190 | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 8 | 197 | 3 |
| BSLBH-200 | BSLBH-200F | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 8 | 207 | 3 |
| BSLBH-205 | 205 | 218 | 7 | 9.5 | 8 | 212 | 3 |
| BSLBH-210 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 8 | 217 | 3 |
| BSLBH-224 | BSLBH-224F | 224 | 237 | 7 | 9.5 | 8 | 231 | 3 |
| BSLBH-240 | 240 | 256 | 10 | 13 | 11 | 248 | 4 |
| BSLBH-250 | 250 | 266 | 9 | 12 | 10 | 258 | 4 |
| BSLBH-250B | 250 | 266 | 10 | 13 | 11 | 258 | 4 |
| BSLBH-280 | BSLBH-280F | 280 | 296 | 9 | 12 | 10 | 288 | 4 |
| BSLBH-355 | 355 | 371 | 10 | 13 | 11 | 363 | 4 |
| BSLBH-355B | 355 | 375 | 10 | 14 | 11 | 365 | 5 |
| BSLBH-400 | 400 | 416 | 10 | 13 | 11 | 408 | 4 |
| BSLBH-500 | 500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 510 | 5 |
广州市阪上橡胶制品有限公司主营:NOK密封圈,NOK密封件,NOK油封,阪上密封圈,阪上密封件,O型圈;欢迎与我们联系!
手机版:
NOK LBH型防尘密封件