| B+SZZ部品编号 | 密封件公称尺寸和腔体尺寸 |
| d | D | H | D1 | L1 | L2 | R | f |
| BSEU-12 | 12 | 19 | 10.0 | 21 | 7.7 | 12 | 1.0 | 1.50 |
| BSEU-12A | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-12B | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-14 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-16 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-18 | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-18A | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.50 |
| BSEU-20 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 2.00 |
| BSEU-22 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 13 | 1.4 | 2.00 |
| BSEU-25 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2.00 |
| BSEU-30 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2.00 |
| BSEU-32 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2.00 |
| BSEU-40 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2.00 |
| BSEU-45 | 45 | 55 | 12.2 | 58.5 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2.00 |
| BSEU-50 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2.00 |
| BSEU-63 | 63 | 75 | 13.0 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2.00 |
广州市阪上橡胶制品有限公司主营:NOK密封圈,NOK密封件,NOK油封,阪上密封圈,阪上密封件,O型圈;欢迎与我们联系!
手机版:
派克密封圈 防尘密封圈 EU密封圈