Q41F浮动球阀

Q41F浮动球阀
点击图片查看原图
 
公司:永嘉红德阀门有限公司
单价:面议
联系人:叶先生
地区:浙江-温州市
电话:0577-57670413
手机:13736973307
地址:瓯北镇张堡工业区
分类:阀门
站内更新:2020-03-12 00:00
询价
 
详细说明
Q41F浮动球阀概述:
     Q41浮动球阀有分“硬密封浮动球阀,软密封浮动球阀,不锈钢浮动球阀,铸钢浮动球阀”。工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
    Q41浮动球阀特点:
    1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
   
     2. 结构简单、体积小、重量轻。
   
     3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
   
     4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
   
     5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
   

     6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。

Q41F浮动球阀规格尺寸:

DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W

15 13 45 65 95 2 14 4-14 130 75 130
20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
50 51 100 125 160 3 16 4-18 200 140 250
65 64 120 145 180 3 18 4-18 220 164 350
80 76 135 160 195 3 20 8-18 250 177 350
100 102 155 180 215 3 20 8-18 280 206 420
125 127 185 210 245 3 22 8-18 320 292 700
150 152 210 240 280 3 24 8-23 360 320 1000
200 203 265 295 335 3 26 12-23 400 365 1300
250 254 320 355 405 3 30 12-25 450 420 1800
PN2.5MPa
DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
15 13 45 65 95 2 16 4-14 130 75 130
20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
50 51 100 125 160 3 20 4-18 200 140 250
65 64 120 145 180 3 22 8-18 220 164 350
80 76 135 160 195 3 22 8-18 250 177 350
100 102 160 190 230 3 24 8-23 280 206 420
125 127 188 220 270 3 28 8-25 320 292 700
150 152 218 250 300 3 30 8-25 360 320 1000
200 203 278 310 360 3 34 12-25 400 365 1300
250 254 332 370 425 3 36 12-30 450 420 1800


PN4.0MPa
DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
15 13 45 65 95 40 2 4 16 4-14 140 75 130
20 19 55 75 105 51 2 4 16 4-14 152 84 170
25 25 65 85 115 58 2 4 16 4-14 165 90 170
32 32 78 100 135 66 2 4 18 4-18 178 107 200
40 38 85 110 145 76 3 4 18 4-18 190 127 250
50 51 100 125 160 88 3 4 20 4-18 216 140 250
65 64 120 145 180 11O 3 4 22 8-18 241 164 350
80 76 135 160 195 121 3 4 22 8-18 283 177 350
100 102 160 190 230 150 3 45 24 8-23 305 206 420
125 127 188 220 270 176 3 45 28 8-25 381 292 700
150 152 218 250 300 204 3 45 30 8-25 403 320 1000
200 203 282 320 375 260 3 45 38 12-30 502 365 1300
PN6.4MPa
DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
15 13 55 75 105 40 2 4 18 4-14 140 80 170
20 19 68 90 125 51 2 4 20 4-18 152 89 200
25 25 78 100 135 58 2 4 22 4-18 180 95 200
32 32 82 110 150 66 2 4 24 4-23 200 112 250
40 38 95 125 165 76 3 4 24 4-23 220 132 350
50 51 105 135 175 88 3 4 26 4-23 250 145 350
65 64 130 160 200 110 3 4 28 8-23 280 169 420
80 76 140 170 210 121 3 4 30 8-23 320 182 420
100 102 168 200 250 150 3 45 32 8-25 360 211 700
125 127 202 240 295 176 3 45 36 8-30 381 302 1000
150 152 240 280 340 204 3 45 38 8-34 403 330 1300
CLASS150
DN D D D0 D0 f b n-d L H W
1/ 2" 13 35 605 89 16 12 4-15 108 75 130
3/ 4" 19 43 70 98 16 12 4-15 117 84 170
1" 25 51 795 108 16 12 4-15 127 90 170
11/4" 32 64 89 117 16 13 4-15 140 107 200
11/2" 38 73 985 127 16 15 4-15 165 127 250
2" 51 92 1205 152 16 159 4-19 178 140 250
21/2" 64 105 1395 178 16 175 4-19 190 164 350
3" 76 127 1525 190 16 191 4-19 203 177 350
4" 102 157 1905 229 16 239 8-19 229 206 420
5" 127 186 216 254 16 239 8-22 356 292 700
6" 152 216 2415 279 16 254 8-22 394 320 1000
8" 203 270 2985 343 16 286 8-22 457 365 1300
CLASS300
DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
1/ 2" 13 35 665 95 16 15 4-15 140 75 130
3/ 4" 19 43 825 117 16 16 4-19 152 84 170
1" 25 51 89 124 16 18 4-19 165 90 170
11/4" 32 64 985 133 16 19 4-19 178 107 200
11/2" 38 73 1145 156 16 21 4-22 190 127 250
2" 51 92 127 165 16 223 8-19 216 140 250
21/2" 64 105 149 190 16 254 8-22 241 164 350
3" 76 127 168 210 16 286 8-22 283 177 350
4" 102 157 200 254 16 318 8-22 305 206 420
5" 127 186 235 279 16 35 8-22 381 292 700
6" 152 216 270 318 16 366 12-22 403 320 1000
8" 203 270 330 381 16 413 12-25 502 365 1300
CLASS600
DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
1/2" 13 35 665 95 64 15 4-15 165 80 170
3/4" 19 43 825 118 64 16 4-19 190 89 200
1" 25 51 89 124 64 18 4-19 216 95 200
11/4" 32 64 985 133 64 21 4-19 229 112 250
11/2" 38 73 1145 156 64 23 4-22 241 132 350
2" 51 92 127 165 64 254 8-19 292 145 350
21/2" 64 105 149 190 64 286 8-22 330 169 420
3" 76 127 168 210 64 318 8-22 356 182 420
4" 102 157 216 273 64 381 8-25 432 211 700
【红德阀门】订货须知:
1、、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。
2、 客户需对产品有特殊要求的,须在订货合同中提供:公称直径、连接形式、结构长度、介质温度、压力范围、试验、检验标准及其他要求说明。
3、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
4、 若客户提供的阀门型号与本厂型号不一致时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同,本厂即备料生产。
感谢您登录并关注【红德阀门】网站http://www.hdcnfm.com,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问,联系我们,我们一定会尽心尽力为您提供*的服务。*后红德阀门祝各位老板生意兴隆、万事大发!!!
永嘉红德阀门有限公司主营:对夹式真空止回阀,硬碰硬金属密封蝶阀,管焊缩径球阀;欢迎与我们联系!
手机版:Q41F浮动球阀

相关搜索

更多>本企业其它产品
最新商机推荐
优选推荐
网站首页  |  联系我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报
Powered By DESTOON