|
|||||||||||||||||||||||||||
德国Optris欧普士S11-3经济型红外线测温探头S11PLT带显示红外测温探头
产品说明
· 温度测量范围0~500℃
· 测距比15:1
· 发射率0.1~1.0可调
· 具备信号短路和电源反接保护功能
· 可选配通讯二次仪表和多点通讯数据卡
技术指标:
测温范围 | 0℃~500℃ |
精度 | 读数的±1%或1.5℃,取大值 |
重复性 | 读数的±0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms(95%) |
测量距离比率 | 15:1 |
光谱范围 | 8~14μm |
发射率 | 0.1~1.0可调 |
模拟输出 | 4~20mA |
数据通讯 | 支持32点多点通讯 |
基本参数 |
|
电缆长度 | 1M |
固定螺纹 | M20*1.5 |
工作环境温度 | 0~60℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
| 环境等级 | IP65 (NEMA-4) |
| 环境温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20~80℃ |
| 相对湿度 | 10~95%(不结露) |
| 电气参数 | |
| 模拟输出 | 4~20mA |
| 大负载 | 600Ω |
| 电缆长度 | 1.8m (标准) , 3 m, 8 m, 15 m(可定制) |
| 电源供应 | 24VDC |
| 测量参数 | |
| 温度范围 | 0~500℃ |
| 测量波长 | 8~14um |