|
|||||||||||||||||||||||||||
09MnNiDR低温压力容器钢板现货09MnNiDR舞阳钢厂09MnNiDR正火加回火
●钢号:09MnNiDR
●钢组系列:MnNiDR
●产品名称:容器板
●09MnNiDR执行标准:GB3531-2008 超声波检验标准按 GB/T2970
●09MnNiDR交货状态:正火或正火+回火,具体交货状态应在质保书中注明。
●09MnNiDR钢厂:宝钢、南钢、舞钢等。
●09MnNiDR化学成份范围值:
注:实际化学成分以钢厂质保书为准。
C≤0.180%
Si0.15~0.50%
Mn1.200%-1.600%
P≤0.20%
S≤0.012%
Nb≤0.04%
Ni0.80~1.20%
Alt≥0.020%
●09MnNiDR力学性能范围值:
注:实际力学性能以钢厂质保书为准。
09MnNiDR抗拉强度(σb/MPa):440-580
09MnNiDR屈服点(σs/MPa):≧265
09MnNiDR断后伸长率(δ5/%):≧22
09MnNiDR冲击温度:-70C°
09MnNiDR冲击功 Akv (J): ≥ 34
09MnNiDR试样尺寸:试样毛坯尺寸为18mm
舞阳钢厂现货资源:
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 11340 | 2.419 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 10100 | 2.503 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 8500 | 2.107 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2400 | 10100 | 2.731 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 14 | 2200 | 10000 | 2.478 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 5185 | 1.473 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 20 | 2200 | 10000 | 3.532 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 20 | 2000 | 8790 | 2.822 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 22 | 1950 | 12000 | 4.124 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 26 | 2000 | 8350 | 3.474 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 28 | 200 | 12000 | 0.537 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 28 | 200 | 12000 | 0.537 | 舞钢 | 正火二级 |
09MnNiDR | 6 | 1800 | 7500 | 0.668 | 舞阳 | 正火、Ⅱ |
09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞阳 | 正火、Ⅱ |
06Ni9DR 08Ni3DR SA387Gr5 10Cr9Mo1VNb 30CrMnSiA 20MnHR 07MnNiMoDR 20MnMo 20MnMoR SA299A/B SA302GrC SA302GrD 20MnMoNi55/20MnNiMo 25CrMoVA A514GrF 20HR 16MnHR 20MnHR 603(30CrMnMoRE) GY4(28Cr2Mo) SA738 16MnD5 18MnD5 20MnD5 E690 EQ70 XG08 E420 WDB620 AH550 AH690 20CrMnMo、12CrMoVNi、10CrMoAl、38CrMoAl、07MnNiVDR、07MnMoVR 18MnMoNbR
13CrMo4-5 10CrMo9-10 18MnMo4-5 20MnNoNi45 X10CrMoVNi9-1 15NiCuMoNi5-6-4 13CrMoSi5-5 Mn13 Mn15 Mn16 Mn15Cr1 SA299MGrB