|
|||||||||||||||||||||||||||
物性 PROPERTY | 测试方法 TEST METHOD | 数值 VALUE | 单位 UNITS |
密度 Density | ASTM D729 | 1.45 | G/cm<span style="padding-bottom: 0.0px;margin: 0.0px;padding-left: 0.0px;padding-right: 0.0px;font-size: x-small;padding-top: 0.0px;">3</span> |
拉力强度 Tensile strength | ASTM D636 | 990 | Kg/cm<span style="padding-bottom: 0.0px;margin: 0.0px;padding-left: 0.0px;padding-right: 0.0px;font-size: x-small;padding-top: 0.0px;">3</span> |
弹力强度 Flexural Strength | ASTM D790 | 1450 | Kg/cm<span style="padding-bottom: 0.0px;margin: 0.0px;padding-left: 0.0px;padding-right: 0.0px;font-size: x-small;padding-top: 0.0px;">3</span> |
冲击强度 Lzod impactrength | ASTM D256 | - | Kgcm/cm/withnotch |
热膨系数 Coefficientoflinear thermal expansion | ASTM D696 | 4.8 | X10<span style="padding-bottom: 0.0px;margin: 0.0px;padding-left: 0.0px;padding-right: 0.0px;font-size: x-small;padding-top: 0.0px;">6</span>/℃ |
热变 温度 Heat distortion Temp | ASTM D648 (18.5kg/cm<span style="padding-bottom: 0.0px;margin: 0.0px;padding-left: 0.0px;padding-right: 0.0px;font-size: x-small;padding-top: 0.0px;">2</span>) | 152 |
1.本店价格都是以“公斤”为单位,货物有多种规格,所以请咨询后再下订单,规格尺寸颜色等清楚后再拍下宝贝,如果拍下不联系客服,本店一律不发货!