|
|||||||||||||||||||||||||||
| 加工定制 | 是 | 印刷速度 | 1000m/s | 印刷面积 | 1200*900(m㎡) |
| 重量 | 100(kg) | 外形尺寸 | 1635*1356*1080(mm) | 产地 | 上海 |
| * | 奥科 | 型号 | DCG30 | 包装 | 木箱包装 |
| 类型 | 纸箱打样机 | 切割厚度 | <1mm | 切割精度 | <0.01mm |
| 是 | 1000m/s |
| 1200*900 | 80 |
| 1635*1365*1080 | 上海 |
| 奥科 | DCG1209 |
| 木箱包装 | 纸箱打样机 |
| 小于等于0.05 | 2mm |
| 笔、刀、压痕、激光定位 |
奥科打样机坚持“质量为生存之本,服务为品质之本”的理念
1.全断和半断切割可以一次完成
2.切割精度高达0.5毫米
3.模切打样并且可以绘图
4.配备压痕条可以压痕和切割一次完成
| 电子打样机 | DCG301209 | DCG300906 | DCG310906 | DCG311209 |
| 有效切割范围 | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |
| 打样机配置 | 笔,特种刀 | |||
| 吸附方式 | 真空 | 静电 | ||
| 大速度 | 1000mm/s | |||
| 切割厚度 | <1mm | |||
| 切割精度 | <0.05mm | |||
| 打样机电压 | 220v±10% 50Hz | |||
| 传输端口 | 并口/RSC232串口 | |||
| 传输指令 | HPGL, DXF | |||
| 占地尺寸 | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |
| 备注 | 其它尺寸可定做 |
样品展示:
详情请关注奥科官网http://www.aokegs.com/