|
|||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 1350mm/s |
| 1700*1300 | 100 |
| 2356*2070*1100 | 上海 |
| 奥科 | DCZ701713 |
| 木箱包装 | 纸箱打样机 |
| 小于等于0.1mm | 30mm |
| 6mm |
DCZ50系列纸箱纸盒电脑打样机参数
机型 | DCZ501310 | DCZ501713 | DCZ502516 |
有效切割面积 | 1300mm×1000mm | 1700mm×1300mm | 2500mm×1600mm |
大加工速度 | 1000mm/s | ||
切割*小圆直径 | *小圆直径3mm | ||
输入缓冲区 | 32MB | ||
大切割厚度 | 15mm | ||
切割精度 | ≤0.1mm | ||
重复精度 | ≤0.1mm | ||
功能 | 可以切割、压折痕、切虚线、切半穿刀、绘刀模图 | ||
配备刀片 | 特种刀:切割1.5mm以内卡纸、牛皮纸,灰板纸、PVC胶板、不干胶纸。 39度刀:切割3mm以内卡纸、灰板纸。 26度刀:切割5-7mm以内瓦楞纸。 20度刀:切割7-10mm以内瓦楞纸。 16度刀:切割10-15mm以内瓦楞纸。 | ||
配备压线轮 | 7mm压轮:适合范围(7-15)mm以内瓦楞纸。 5mm压轮:适合范围(5-7)mm以内瓦楞纸。 3mm压轮:适合范围(3-5)mm以内瓦楞纸。 2mm压轮:适合范围1.5mm以内瓦楞纸、卡纸、牛皮纸、灰板、胶板等。 | ||
真空 | 5.5KW,380V | ||
控制系统和驱动 | 松下伺服系统 | ||
数据格式 | HPGL | ||
机器电压 | 220v±10%,50HZ | ||
数据端口 | ISA端口 |
纸箱切板机、纸箱刻板机、印刷绘板机、瓦楞纸板刻版机、广东纸箱切板机、广东纸箱刻板机、广东印刷绘板机、广东瓦楞纸板刻版机、福建纸箱切板机、福建纸箱刻板机、福建印刷绘板机、福建瓦楞纸板刻版机、昆山纸箱切板机、昆山纸箱刻板机、昆山印刷绘板机、昆山瓦楞纸板刻版机、江苏纸箱切板机、江苏纸箱刻板机、江苏印刷绘板机、江苏瓦楞纸板刻版机、厦门纸箱切板机、厦门纸箱刻板机、厦门印刷绘板机、厦门瓦楞纸板刻版机、泉州纸箱切板机、泉州纸箱刻板机、泉州印刷绘板机、泉州瓦楞纸板刻版机、江西纸箱切板机、江西纸箱刻板机、江西印刷绘板机、江西瓦楞纸板刻版机、湖南纸箱切板机、湖南纸箱刻板机、湖南印刷绘板机、湖南瓦楞纸板刻版机、广西纸箱切板机、广西纸箱刻板机、广西印刷绘板机、广西瓦楞纸板刻版机 、、、、、、、。等地。
更多关于奥科纸箱纸盒打样机厂家/电话/生产商/报价/图片/型号/价格
详情请关注奥科官网http://www.aokegs.com/