|
|||||||||||||||||||||||||||
一。能耗动单元的特点:1.重载型系列DBU-2.电压、功率范围:220V-460V;200-315kw;内置散热风扇 3.应用性:适用于各种进口、国产低压变频器(三相异步、永磁同步电机)。4.安全性:采用*的电力电子技术和*的IGBT作为开关器件,电压自动跟踪,品质可靠安全,特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻。5.经济性:*,品质可与同类进口产品相媲美,功率齐全,每个功率范围都有单台制动单元可选用。也可并联使用。
二详细技术说明:
2.1技术规范
制动方式 电压跟踪方式
反应时间 1ms 以下,有多重噪声过滤算法
电网电压 300V-460VAC,45-66Hz
动作电压 670VDC,误差±2V
滞环电压 10V
保护/散热 过热,过电流,短路/内置散热风扇
噪声滤波 有
防护等级 IP00
Product Ty 产品型号
额定电流
Rated Current(A) 峰值电流
*小阻值 尺寸/Size(Unit:mm)
L L1 W W1 H
CDBR-4030C 15A 50A 20欧 240 228 100 70 153
CDBR-4045C 25A 75A 13.6欧 240 228 100 70 153
CDBR-4075C 30A 100A 10欧 315 280 215 200 115
CDBR-4110C 50A 150A 6.8欧 320 304 187 120 163
CDBR-4160C 70A 200A 5欧 320 304 187 120 163
CDBR-4220C 85A 300A 3.3欧 410 380 254 190 203
CDBR-4300C 110A 400A 2.5欧 410 380 254 190 203
*表中额定电流是指制动单元工作时大电流与制动频率Kc乘积的大允许值,该值并不表示制动单元一定可以在该电流下持续工作,而是与其工作环境的散热条件有关。
三电气安装:
3.1安装方式
制动单元要竖直安装在非易燃的坚固固定表面上,即要保证制动单元内部散热片方向是竖直的,以利空气的自然对流散热。
制动单元在工作过程中会发热,因此安装的制动单元与周围其它部件要空出一定的距离,视所选配制动单元功率的大小,所空出的距离可以在150mm-500mm之间选择。
3.2制动单元与变频器间的接线如下图所示
四制动单元的选型:
制动单元的选型是以其额定电流和峰值电流为依据的,要保证制动单元正常工作,必须保证流过制动单元的大电流小于其峰值电流,且大电流与制动频率Kc的乘积小于其额定电流。一般情况下,为了选型方便,可以直接根据负载情况按照4.1节的说明通过查表来选择合适的制动单元型号。在要求更准确的情况下,可以参照4.2节的内容进行选择。
4.1一般性负载选型表:
在不清楚实际的平均制动功率的情况下,可以简单的将负载分成轻载和重载两类并对照下表来选择制动单元的型号:表中轻载是指实际负载较小,小于电机额定功率的60%的场合或实际制动率较低,在200秒的工作周期内制动时间小于10%的情况,重载是指实际负载大于电机额定功率的60%或在200秒工作周期内实际制动时间大于10%的场合。
详细说明】
DBU系列制动单元的作用是将马达在减速的过程中产生的再生能量,以热能的形式消耗在制动电阻上,从而改善变频器的制 制动单元型号 制动单元数量 电阻配置 电阻数量 制动转矩(10%ED
) 3.可并联使用,采用书本型设计,可无间隙并联安装
DBU2015-195*80*134|电压等级200V~AC30| 额定电流(A)15 |10欧
DBU2030-195*80*134|电压等级200V~AC30| 额定电流(A)30 |6.5欧
DBU4030-195*80*134|电压等级380V~AC46| 额定电流(A)15|20欧
DBU4045-195*80*134|电压等级380V~AC46| 额定电流(A)25|16.3欧
DBU4110-327*180*202|电压等级380V~AC46| 额定电流(A)70|6欧
DBU4220-327*180*202|电压等级380V~AC46| 额定电流(A)85 |3欧
DBU4300-327*180*202|电压等级380V~AC46| 额定电流(A)120|2.5欧
DBU6220-327*180*202|电压等级3AC690| 额定电流(A)85|6欧
DBU11220-327*180*202|电压等级3AC690| 额定电
动性能及缩短变频器的制动时间。
制动单元型号说明:
DBU制动单元:
ED10%适配变频器功率 | 交流电压等级 |
DBU系列制动单元技术条件:
制动单元型号-DBU | AC200V~AC300V | AC380V~AC460V | ||||||
2015 | 2022 | 2030 | 4030 | 4045 | 4220 | 4300 | ||
输入输出特性 | 峰值电流(A) | 50 | 75 | 90 | 50 | 75 | 300 | 500 |
额定电流(A) | 15 | 25 | 30 | 15 | 25 | 85 | 120 | |
配线 mm2 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 16-36 | 25-50 | |
制动起始电压(V) | 380V±5V | DC630/DC660/DC690/DC730/DC760V±10V | ||||||
大回滞误差 | 约8V | 约16V | ||||||
同步信号 | 可多台并机,推鉴不超过3台。 | |||||||
电源 | 直流母线电压 | DC 243-400V | DC 460~800V | |||||
保护
| 散热器过热 | 温度开关+85℃ | ||||||
故障输出 | RELAY接点0.6A125VAC/2A30VDC(Ta,Tb,Tc) | |||||||
外接电源 | R,S端子 | 4220、4300两款需外接380VAC电源于R,S端子,有外接电源时,红色POWER指示灯亮 | ||||||
散热风机工作条件 | 制动单元,能量吸收电阻板温升超过+45℃时风机工作,低于+45℃风机停止工作 | |||||||
指示功能 | 电源指示 | PCB上直流母线输入端子有电压(大于50V)输入,红色上电“POWER"指示灯亮 | ||||||
运行指示 | 制动单元工作时,绿色“BRAKING"指示灯亮 | |||||||
环境条件 | 环境温度 | -10℃~+40℃(无冰冻) | ||||||
存储温度 | -10℃~+50℃ | |||||||
湿度 | 90%RH(无凝霜) | |||||||
振动 | 10~20HZ为1G, 20~50HZ可达0.2G | |||||||
机械构造 | 壁挂式IP20 |
ED :表示制动率在一个制动周期为120sS时,制动时间所占比率.如下图可表示为ED=t1/t2=10%.
ED=10%时的配置表,普通机械、10层一下电梯、起重机大小车选用。
ED=10%,起始斩波电压VDC=760V
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩(10%ED) |
0.4 | DBU-4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 230 |
0.75 | DBU-4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 130 |
1.5 | DBU-4015 | 1 | 260W 400Ω | 1 | 125 |
2.2 | DBU-4015 | 1 | 260W 250Ω | 1 | 135 |
3.7 | DBU-4015 | 1 | 390W 150Ω | 1 | 135 |
5.5 | DBU-4015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 135 |
7.5 | DBU-4015 | 1 | 780W 75Ω | 1 | 130 |
11 | DBU-4015 | 1 | 1040W 50Ω | 1 | 135 |
15 | DBU-4015 | 1 | 1560W 40Ω | 1 | 125 |
18.5 | DBU-4030 | 1 | 4800W 32Ω | 1 | 125 |
22 | DBU-4030 | 1 | 4800W 27.2Ω | 1 | 125 |
30 | DBU-4030 | 1 | 6000W 20Ω | 1 | 125 |
37 | DBU-4045 | 1 | 9600W 16Ω | 1 | 125 |
45 | DBU -4045 | 1 | 9600W 13.6Ω | 1 | 125 |
55 | DBU -4030 | 2 | 6000W 20Ω | 2 | 135 |
75 | DBU -4045 | 2 | 9600W 13.6Ω | 2 | 145 |
110 | DBU -4030 | 3 | 9600W 20Ω | 3 | 100 |
160 | DBU -4220 | 1 | 40KW 3.4Ω | 1 | 140 |
220 | DBU -4220 | 1 | 60KW 3.2Ω | 1 | 110 |
300 | DBU -4220 | 2 | 40KW4.5Ω | 2 | 110 |
600 | DBU -4220 | 3 | 60KW3Ω | 3 | 130 |
ED: 表示制动率在一个制动周期为120s时,制动时间所占比率,如下图可表示为ED=t1/t2=20%.。
ED=20%的配置表适用中等机械设备、20层以下电梯选用
ED=20%,起始斩波电压VDC=760V
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩(20%ED) |
0.4 | DBU -4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 230 |
0.75 | DBU -4015 | 1 | 140W 700Ω | 1 | 145 |
1.5 | DBU -4015 | 1 | 520W 350Ω | 1 | 150 |