|
|||||||||||||||||||||||||||||
三相交流PDU智能电表说明书
MLK-PDU-TAC
一、概述
MLK-PDU-TAC是我公司的三相交流PDU智能电表,适用于220V/380V三相交流PDU的电力参数测量,功能及特点如下:
(1)电量测量:包括电压、电流、功率、电度等电量信息。
(2)告警功能:过压、欠压、过流告警,并具有蜂鸣器和指示灯报警。
(3)LCD显示:显示基本电量信息,可通过按键设置告警及通信参数。
(4)通信功能:1路RS485通信(提供两个级联的RJ45接口),采用标准Modbus通信协议。
二、技术参数
项目 | 指标 | 备注 |
工作电源 | 85V~250VAC | 与A相电压同回路 |
电压测量 | 范围:0~300V |
|
显示位数:0.1V |
| |
电流测量 | 输入方式:外置互感器 |
|
范围:0~30mA | 互感器输出二次电流 | |
显示位数:0.01A | 一次电流 | |
功率测量 | 精度:1级 |
|
显示位数: 0.01kW |
| |
电度测量 | 精度:1级 |
|
显示位数:0.01kWh |
| |
通信接口 | RS485接口,Modbus通信协议 | 可选 |
显示方式 | 段码液晶,白底黑字 |
|
告警功能 | 过压、欠压、过流告警,参数可设 |
|
三、安装及接口
1、面板接口
图1 正面接口 图2背面接口
2、系统接线图
图3 系统接线图
3、外形尺寸
图4 外形尺寸图
四、显示及操作
1、LCD屏显示
(1)主界面显示
主界面短按MENU键,在六个界面间循环切换,在主界面任意一个界面长按MENU键进入设置界面。
(2)设置界面显示
短按SET键一次,当前闪烁位的数值+1。
长按SET键一次,当前闪烁位右移一位。
短按MENU键一次,切换到设置界面的下一屏。
在设置界面的第四屏短按MENU键回到主界面。
2、 指示灯显示
指示灯标识 | 灯色 | 描述 |
Status
红色 | 绿色 | 系统正常工作 |
红色 | 有过压或过流告警 |
五、通信协议
见附页1。
附页1
三相交流PDU智能电表通信协议 V1.0
1. 串口参数
接口方式:RS485通信接口,包括1起始位,8数据位,无校验位,1停止位支持广播0xFF读取。
通信速率: 2400bps、4800bps、9600bps、19200可选,出厂为9600bps。
2. 协议说明
采用标准Modbus通信协议,支持2类功能码:读保持寄存器0x03、写多个保持寄存器0x10。
功能码03H数据:遥测
地址 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 读写 | 精度 | 备注 |
0 | 相电压Ua | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
1 | 相电压Ub | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
2 | 相电压Uc | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
3 | A相电流 | A | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
4 | B相电流 | A | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
5 | C相电流 | A | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
6 | 零线电流 | A | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | 保留,值为0 |
7 | 频率 | Hz | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
8 | 线电压Uca | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
9 | 线电压Uab | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
10 | 线电压Ubc | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
11 | 三相电压矢量和 | V | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
12 | 三相电流矢量和 | A | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
13 | A相电压相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
14 | B相电压相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
15 | C相电压相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
16 | A相电流相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
17 | B相电流相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
18 | C相电流相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
19 | 零线电流相位 | ° | 无符号16位 | R | 放大100倍表示 | |
20 | A相有功功率 | kW | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
21 | A相无功功率 | kVar | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
22 | A相视在功率 | kVA | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
23 | A相功率因数 | 有符号16位 | R | 放大1000倍表示 | /10后按0.01显示 | |
24 | B相有功功率 | kW | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
25 | B相无功功率 | kVar | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
26 | B相视在功率 | kVA | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
27 | B相功率因数 | 有符号16位 | R | 放大1000倍表示 | /10后按0.01显示 | |
28 | C相有功功率 | kW | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
29 | C相无功功率 | kVar | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
30 | C相视在功率 | kVA | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
31 | C相功率因数 | 有符号16位 | R | 放大1000倍表示 | /10后按0.01显示 | |
32 | 三相有功功率 | kW | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
33 | 三相无功功率 | kVar | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
34 | 三相视在功率 | kVA | 无符号16位 | R | 放大10倍表示 | |
35 | 三相功率因数 | 有符号16位 | R | 放大1000倍表示 | /10后按0.01显示 | |
36 | 正向有功电度 | kWh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | 为三相总和 |
38 | 负向有功电度 | kWh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | 为三相总和 |
40 | 正向无功电度 | kVarh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | 为三相总和 |
42 | 负向无功电度 | kVarh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | 为三相总和 |
44 | A相有功电度 | kWh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
46 | A相无功电度 | kVarh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
48 | B相有功电度 | kWh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
50 | B相无功电度 | kVarh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
52 | C相有功电度 | kWh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
54 | C相无功电度 | kVarh | 无符号32位 | R | 放大100倍表示 | |
57 | 系统告警 | 无符号16位 | R | bit0:A相过压告警 bit1:B相过压告警 bit2:C相过压告警 bit3:A相欠压告警 bit4:B相欠压告警 bit5:C相欠压告警 bit6:A相过流告警 bit7:B相过流告警 bit8:C相过流告警 |
功能码10(写)数据:寄存器
地址 | 参数名称 | 参数范围 | 默认值 | 数据类型 | 读写 | 备注 |
100 | 通信地址 | 1-247 | 0 | 无符号16位 | R/W | |
101 | 波特率 | 0:2400 | 3 | 无符号16位 | R/W | |
102 | CT变比 | 1000~5000 | 2000 | 无符号16位 | R/W | |
103 | 过压告警定值 | 220 - 300V | 2750 | 无符号16位 | R/W | 放大10倍表示 |
104 | 低压告警定值 | 10 - 220V | 1750 | 无符号16位 | R/W | 放大10倍表示 |
105 | 过流告警定值 | 1-1000A | 1000 | 无符号16位 | R/W | 放大10倍表示 |
106 | 电度清零 | 5AA5 | 0 | 无符号16位 | W |
注:R :只读 ,W :只写 ,R/W:可读可写