|
|||||||||||||||||||||||||||||
铁氟龙电线UL1723/1577 铁氟龙电线UL1591/1592
产品名称:铁氟龙电线UL1723/铁氟龙1577 铁氟龙电线UL1591/1592
产品应用:上海东乡电子有限公司是*生产电线电缆厂家,产品应用于家用电器,照明灯具,小电机,温度传感器,电磁线,电子电器,汽车,电动车,工程机械及其它机动车辆高温下的电器设备线束等。
产品结构 : 导体,镀锡一级无氧铜丝,绝缘:FEP TELONG,
额定电压:UL1723/1577无要求 1591/1592/300V
外径容差±0.1mm 颜色:红-黑-蓝-绿-黄-白-透明
工作温度:UL1723/1577 -80℃~200℃ 23 UL1591/1592 -80℃~150℃/+200℃
线规AWG | 导体结构mm | 绝缘厚度mm | 平均外径mm | 20℃时电阻km/Ω | 包装长度m | ||||
1723 | 1577 | 1519 | 1723 | 1577 | 1591/92 | ||||
16 | 19/0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 2.02 | 2.12 | 2.32 | 14.6 | 300 |
17 | 19/0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.82 | 1.95 | 2.32 | 18.3 | 300 |
18 | 19/0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.67 | 1.77 | 1.97 | 23.2 | 300 |
20 | 19/0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.62 | 1.54 | 1.97 | 36.7 | 300 |
20 | 1/0.8 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.32 | 1.42 | 1.62 | 36.2 | 300 |
22 | 19/0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.32 | 1.42 | 1.62 | 59.4 | 600 |
22 | 1/0.65 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.17 | 1.27 | 1.47 | 56.4 | 600 |
24 | 7/0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.12 | 1.22 | 1.47 | 94.2 | 600 |
24 | 1/0.5 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.02 | 1.12 | 1.32 | 89.3 | 600 |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 1.1 | 1.32 | 150 | 600 |
26 | 1/0.4 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.92 | 1.02 | 1.22 | 143 | 600 |
28 | 7/0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.88 | 0.98 | 1.22 | 239 | 600 |
28 | 1/0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.84 | 0.94 | 1.14 | 227 | 600 |
30 | 7/0.1 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.82 | 0.92 | 1.14 | 381 | 600 |
30 | 1/0.254 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.774 | 0.874 | 1.074 | 361 | 600 |
32 | 7/0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 664.8 | 600 |
32 | 1/0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.72 | 0.82 | 1.02 | 588.3 | 600 |
注:以上电线颜色可根据客户要求生产。欢迎来电咨询!
固定电话:021-39116409
在线QQ:893130670
联系方式:13818222528
网址:www.shdxdz.com