|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||
| 型号 | LAGG 18M | LAGG 18AE |
| 描述 | 用于 18 kg (39.6 lb) 圆桶装的润滑脂泵 | 用于18 kg(39.6 lb) 圆桶装的移动式润滑脂泵 |
| 泵压方式 | 手动 | 气动 |
| *大压强 | 500 bar(7250 psi) | 420 bar(6090 psi) |
| 合适圆桶 | 265–285 mm (10.4–11.2 in.) | 265–285 mm (10.4–11.2 in.) |
| 移动性 | 固定式 | 包括手推车 |
| *大流量 | 1,6 cm3/行程 (0.05 US fl. oz) | 200 cm3/min. (6.8 US fl. oz) |
| 合适的润滑脂 NLGI 等级 | 000–2 | 0–2 |
| 技术参数 | ||
| 型号 | LAGG 50AE | LAGG 180AE |
| 描述 | 用于 50 kg (110 lb) 圆桶装的润滑脂泵 | 用于 180 kg (396 lb) 圆桶装的润滑脂泵 |
| 泵压方式 | 气动 | 气动 |
| *大压强 | 420 bar(6090 psi) | 420 bar(6090 psi) |
| 合适圆桶 | 350-385 mm (13.8-15.2 in.) | 550-590 mm (21.7-23.2 in.) |
| 移动性 | 固定式 | 固定式 |
| *大流量 | 200 cm3/min. (6.8 US fl. oz) | 200 cm3/min. (6.8 US fl. oz) |
| 合适的润滑脂 NLGI 等级 | 0–2 | 0–2 |
| 技术参数 | |
| 型号 | LAGT 180 |
| 描述 | 搬运圆桶的手推车可搬运* 大重量为200 kg (440 lb) |
| 泵压方式 | 不适用 |
| *大压强 | 不适用 |
| 合适圆桶 | 不适用 |
| 移动性 | 手推车 |