|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 佳能IPF6460大幅面打印机 |
| 幅 面: | A1(610mm) |
| 价 格: | 38000.00 |
| 描 述: | 新上市A1(610mm)规格十二色*大幅面打印机,标配250G硬盘,可选分光光度计,适合于*写真、艺术品复制、数码影像、数码打样、卫星遥感等行业使用。 |
| 尺寸 | 用纸 | 模式 | 打印速度 |
|---|---|---|---|
| A1 | 厚铜版纸/卷筒纸 | 标准 | 约2.2分钟 |
| 照相光面纸/卷筒纸 | 标准 | 约4.1分钟 |
本系列机型采用两种黑色墨水,照片黑墨水可以在照片纸打印中提供更具表现力的黑色效果;粗面黑墨水则可在粗面类介质上获得更高的黑密度。两种墨水各自使用*的喷嘴排,并可根据纸张类型自动选择,无需更换墨盒,有效避免在更换时产生的浪费。
本系列机型采用了12色墨水系统,打印文档可*减少光源产生的不利影响。灰色图像区域主要使用灰色和照片灰墨水打印,将彩色墨水的使用量控制到*低限度,有效防止打印颜色在不同的光源下产生不同的色差(同色异谱现象)。
LUCIA EX墨水进一步提升了印刷表面的耐刮擦性能,使表面更不易受损,为大幅面打印材料的处理(如:加工制作、运输、展示等各个环节)提供了便利。
本系列机型所有12种颜色均已在LUCIA EX颜料墨水系统中更新升级。新墨水色域更宽广、黑色画质更出众,能够满足照片与校样打印的*要求。
新墨水通过使用在色调上相对于CMY墨水对称分布的三种原色(RGB墨水),实现了合理平衡的色彩表现力。两种灰度(从灰色到照片灰色)可在单色打印中呈现更平滑的渐变,从而达到更理想的打印质量。
LUCIA EX现在可支持比其他现有墨水宽20%的色域。
| 型号 | imagePROGRAF iPF6460 | ||
| 打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各喷嘴2,560个,共计30,720个喷嘴 | ||
| *大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
| 墨水盒 | 容量 | 每种颜色90ml/130ml/300ml(随机标配墨水容量为90ml) | |
| 供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备后备墨水舱) | ||
| 供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
| *大打印长度*1 | 18m | ||
| *大介质宽度 | 610mm(24inch/A1+) | ||
| 介质尺寸 | 纸盒 | - | |
| 手送(上面) | *小:203mm(8inch)×279mm~*大:610mm(24inch)×1,600mm(24inch) | ||
| 手送(前面) | *小:250mm×350mm~*大:610mm(24inch)×914mm(36inch) | ||
| 卷筒纸 | 宽度:203mm(8inch)~610mm(24inch) | ||
| 可打印范围 | 纸盒 | - | |
| 手送(上面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm*2、左右两边空白各:3mm | ||
| 手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm | ||
| 卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | ||
| 建议打印范围 | 纸盒 | - | |
| 手送(上面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm | ||
| 手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
| 卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
| 无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、356mm、407mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm*4、610mm | ||
| 卷筒纸*大外径 | 150mm | ||
| 介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
| 接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 Hi-Speed | |
| 平均色差*5 | ΔE≤2.0 | ||
| 打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | ||
| 驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows*6 | Windows7/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
| Macintosh*7 | 10.4.11及以上版本 | ||
| 内存 | 384MB | ||
| 硬盘 | 250G | ||
| 电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 电源消耗 | 运行时:100W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | ||
| 噪音水平 | 运行时:约47分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 | ||
| 操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | ||
| 体积(W×D×H) | 主机 | 1,177×670×344mm(标配自动卷筒进纸器) | |
| 安装有选购件/支架时 | 1,177×870×991mm(安装有支架时) | ||
| 主机重量 | 约51kg(安装有支架时约66kg) | ||
| 相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | ||
| 速度 | (输出介质尺寸:A1)[打印海报图像] | ||
| 介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
| 普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 0:01:08 |
| 标准 | 0:02:06 | ||
| 厚铜版纸(涂料纸) | 卷筒纸 | 草稿 | 0:02:07 |
| 标准 | 0:04:00 | ||
| 高 | 0:06:07 | ||
| 照相光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 0:03:40 |
| 高 | 0:04:59 | ||
| 体积(安装选购件*支架与自动卷纸进纸器时) |