|
|||||||||||||||||||||||||||
辊筒直径D | 轴径d | 臂厚t | 常规链轮 | 长度L | 筒体材料 | 表面处理 |
ф38 | ф12 | 1.5 | 06B11齿/13齿 | 100-1200 | 碳钢 | 镀锌 |
ф42 | ф12 | 1.5 | 06B11齿/13齿 | 100-1200 | ||
ф50 | ф12 | 1.5/2.0 | 08B11齿/14齿 | 100-1500 | ||
ф57 | ф12 | 1.5/2.0 | 08B11齿/14齿 | 100-1500 | ||
ф60 | ф12/ф15 | 2.0/3.0 | 08B11齿/14齿 | 100-1500 | ||
ф76 | ф20 | 3.0/4.0 | 10A13齿 | 100-2000 | ||
ф89 | ф20 | 3.0/4.0 | 10A13齿 | 100-2000 | ||
ф108 | ф20 | 4.0 | 10A13齿 | 100-2000 |
结构:采用钢制链轮、精密轴承特点:负荷大、噪音低、经久*,转动灵活 |