序号 机号 功率kw 电压V 风量m3/h
1 3# 0.09 380 1784
2 4# 0.25 380 4800
3 5# 0.55 380 9300
4 6# 0.75 380 16025
5 7# 1.5 380 20350
6 8# 1.5 380 25200
7 9# 2.2 380 34340
8 10# 2.2 380 42300
9 11.2# 3.0 380 46000
10 12# 5.5 380 54000
11 14# 7.5 380 68000
12 15# 11 380 74000
德州志尚通风设备有限公司主营:玻璃钢风机,屋顶风机,消防排烟风机,风机箱,风机盘管等通风排风设备;欢迎与我们联系!
手机版:
屋顶风机技术参数,DWT-I屋顶环保风机