|
|||||||||||||||||||||||||||
| * | 兰江 | 型号 | MPE150-2H | 材质 | 铸铁 |
| 性能 | 不阻塞 | 用途 | 污水泵,杂质泵 | 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 污水泵、杂质泵 | 泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 10(m3/h) | 叶轮数目 | 1 |
| 扬程 | 20(m) | 汽蚀余量 | 0.5(m) | 吸入口径 | 50(mm) |
| 排出口径 | 32(mm) | 结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
| 重量 | 32(kg) | 电压 | 380(V) | 功率 | 1.5(kw) |
| 规格 | MPE150-2H | 许过大粒径 | 20 | 电机功率 | 0.75 |
南京兰江水处理设备有限公司:*生产(供应)销售潜水排污泵系列产品,公司具有良好的市场信誉,*的销售和技术服务团队,凭着经营潜水排污泵系列多年经验,熟悉并了解潜水排污泵
MPE系列潜水绞刀泵
型号参数
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 转速 | 出水口径 | 安装系统型号 | 重量 |
Type | Power(kw) | Voltage(V) | Curret(A) | Speed(rpm) | (φmm) | Pedestal | (kg) |
MPE75-2(A) | 0.75 | 380 | 2.9 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPS75-2(A) | 0.75 | 220 | 5.65 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPE100-2(A) | 1 | 380 | 3.2 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPS100-2(A) | 1 | 220 | 7.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPE150-2(A) | 1.5 | 380 | 4.3 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPS150-2(A) | 1.5 | 220 | 9.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPE220-2(A) | 2.2 | 380 | 5.6 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE300-2(A) | 3 | 220 | 6.4 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE400-2(A) | 4 | 380 | 8.5 | 2800 | 50 | 50GAK | 75 |
MPE550-2(A) | 5.5 | 380 | 12 | 2800 | 80 | 80GAK | 150 |
MPE750-2(A) | 7.5 | 380 | 16 | 2800 | 80 | 80GAK | 165 |
南京兰江水处理设备有限公司*生产潜水搅拌机,排污泵,潜水曝气机,刮泥机等污水成套处理设备!南京兰江水处理设备有限公司是全国*的污水处理设备的生产厂家*,值得您的信赖!