|
|||||||||||||||||||||||||||
| TMMA 60 技术参数 | |
| 概况 | |
| *小抓取直径(外拉) | 36 mm (1.4 in.) |
| 大抓取直径(外拉) | 150 mm (5.9 in.) |
| 机械臂有效长度 | 150 mm (5.9 in.) |
| 大拉拔力 | 60 kN(美国 6.7 ton) |
| 总重 | 4,0 kg (8.8 lb) |
| 拉爪尺寸 | |
| 拉爪高度 | 7,5 mm (0.30 in.) |
| 拉爪长度 | 15 mm (0.6 in.) |
| 拉爪宽度 | 20 mm (0.8 in.) |
| 力产生机构 | |
| 拉拔器或适配器上的六角头 | 27 mm |
| 机械轴上的六角头 | 17 mm |
| 大扭矩 | 105 Nm (75 lbf ft) |
| 顶头直径 | 24 mm (0.9 in.) |
| 适配器: 可以升级到 液压版本 | 无 |
| 备件 | |
| 机械臂 | TMMA 60-1 |
| 带顶头(和适配器)的机械轴 | TMMA 60-2 |
| 机械张开机构 | TMMA 60-3 |
| 附件 | |
| 拉拔器保护套 | TMMX 210 |
| 中心轴润滑脂 | LGEV 2/0.035 |
| 三片式强力拉拔片 | TMMS 50 |
| TMMA 80 技术参数 | |
| 概况 | |
| *小抓取直径(外拉) | 52 mm (2.0 in.) |
| 大抓取直径(外拉) | 200 mm (7.8 in.) |
| 机械臂有效长度 | 200 mm (7.8 in.) |
| 大拉拔力 | 80 kN(美国 9.0 ton) |
| 总重 | 5,7 kg (12.6 lb) |
| 拉爪尺寸 | |
| 拉爪高度 | 9,8 mm (0.39 in.) |
| 拉爪长度 | 18 mm (0.7 in.) |
| 拉爪宽度 | 28 mm (1.1 in.) |
| 力产生机构 | |
| 拉拔器或适配器上的六角头 | 30 mm |
| 机械轴上的六角头 | 22 mm |
| 大扭矩 | 175 Nm (125 lbf ft) |
| 顶头直径 | 26 mm (1.0 in.) |
| 适配器: 可以升级到 液压版本 | 有 |
| 备件 | |
| 机械臂 | TMMA 80-1 |
| 带顶头(和适配器)的机械轴 | TMMA 80-2 |
| 机械张开机构 | TMMA 75H/80-3 |
| 附件 | |
| 拉拔器保护套 | TMMX 280 |
| 液压柱塞 | TMHS 75 |
| 中心轴润滑脂 | LGEV 2/0.035 |
| 三片式强力拉拔片 | TMMS 50 / TMMS 100 |
| TMMA 120 技术参数 | |
| 概况 | |
| *小抓取直径(外拉) | 75 mm (3.0 in.) |
| 大抓取直径(外拉) | 250 mm (9.8 in.) |
| 机械臂有效长度 | 250 mm (9.8 in.) |
| 大拉拔力 | 120 kN(美国 13.5 ton) |
| 总重 | 10,6 kg (23.4 lb) |
| 拉爪尺寸 | |
| 拉爪高度 | 13,8 mm (0.54 in.) |
| 拉爪长度 | 24 mm (0.9 in.) |
| 拉爪宽度 | 40 mm (1.6 in.) |
| 力产生机构 | |
| 拉拔器或适配器上的六角头 | 32 mm |
| 机械轴上的六角头 | 24 mm |
| 大扭矩 | 265 Nm (195 lbf ft) |
| 顶头直径 | 28 mm (1.1 in.) |
| 适配器: 可以升级到 液压版本 | 有 |
| 备件 | |
| 机械臂 | TMMA 120-1 |
| 带顶头(和适配器)的机械轴 | TMMA 120-2 |
| 机械张开机构 | TMMA 100H/12-3 |
| 附件 | |
| 拉拔器保护套 | TMMX 350 |
| 液压柱塞 | TMHS 100 |
| 中心轴润滑脂 | LGEV 2/0.035 |
| 三片式强力拉拔片 | TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160 |