|
|||||||||||||||||||||||||||
PAC65 0511490
PAC 泵:
该系列产品具有*紧凑的外形尺寸:
单流量型从25至 80 cc/rev
双流量型从2 x 25 至 2 x 40 cc/rev
PAC65 0511490
您是否还在为您或客户买到手的产品的质量不满意而头疼?
HYDROLEDUC力度克公司的产品经过严格检验,所有产品均达到质量标准,质量*保证。宁波思承只为您提供原装正品,所以您不需为产品质量而担忧。
您是否还在为您购买的产品价格而发愁?
我司从欧洲工厂直接拿货,产品*,解决您的价格问题!
您是否还再为买液压产品而东奔西走?
本公司代理多家进口*,有PARKER派克,Danfoss丹佛斯,LEDUC力度克,Rexroth力士乐,VICKERS威格士,HYDAC贺德克,MOOG穆格,HAWE哈威等多个*,产品种类齐全,所有欧美*备件都可代理采购,您在我司完全可以轻松完成*采购。
您是否还在为售后服务不到位而提忧?
产品质量*保证,如在本站购买任何一款产品一年内有任何质量问题,无理由更换!
产品优点:
PA - PAC - PAD泵的*设计可以提供一种强劲的长寿命解决方案, 可满足车辆液压系统的高压需求.
对油液污染相对不敏感, 这类型泵可在恶劣环境下正常运行.
在不做任何调整的情况下, 泵可以顺时针或逆时针转动.
如同所有由力度克设计开发的车辆泵, 这个系列配备了*新的油封:
前端配有两个轴封:外侧的轴封可以抵御变速箱的高温, 内侧轴封可以满足液压泵自身的需求.
一根透明软管安装在两个轴封中间, 保护轴封不受路面污浊和洗车时的高压水等损坏...
在设计和制造液压组件方面,力度克有超过45年的经验,
能满足客户的各种需求同时是产品的可靠来源
无论在工业车辆,机械,机床,航空工具还是船用发动机和农业机械中,力度克都能提供可靠的液压支持。
宁波思承在欧洲拥有自己的采购公司,能为广大客户提供原装进口力度克产品,欢迎来电咨询 何静 18906686407,qq:3025190049
PAC40 0511460
PA泵:
单流量型从25 至 114 cc/rev
双流量型从2 x 32 至 2 x 75 cc/rev
非等排量双流量型75 - 40 cc/rev
力度克法国柱塞泵、活塞泵、卡车泵、水泵、位移固定泵、液压马达、蓄能器、阀门、常用柱塞泵型号XP41 0517650、XP50 0517625、XP63 0517635、XP80 0517610、XP108 0517620等可替代SUNFAB胜凡SC047R,SC056R,SC064R等型号,但是价格更优惠,性价比极高。
HYDRO-leduc柱塞泵可用于水泥厂立磨、稀油站等设备上面。
PA25 0511510结构特点:
1)、无需改装即可实现正反向双向旋转;
2)、轴伸处带有两道轴封和外泄管,可有效保护泵承受取力口或减速箱高温传导、抵抗外界污染物和耐受高压水冲洗;
3)、结构紧凑,在一个泵体内通过分组柱塞实现双路流量输出(双联泵功能);
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA12 0511445 | 单流量型 | 12.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA18 0511450 | 单流量型 | 12.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA25 0511510 | 单流量型 | 15kg | |
| HYDROLEDUC | 卡定量车泵 | 法国 | PA32 0511515 | 单流量型 | 15kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA40 0511520 | 单流量型 | 15kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA50 0511525 | 单流量型 | 15kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA63 0511530 | 单流量型 | 23.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA80 0511535 | 单流量型 | 23.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA100 0511565 | 单流量型 | 23.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA114 0511570 | 单流量型 | 23.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC25 0511470 | 单流量型 | 12.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC40 0511460 | 单流量型 | 12.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC50 0511465 | 单流量型 | 12.5kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC65 0511490 | 单流量型 | 16kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC80 0511705 | 单流量型 | 17kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 2 x 32 0511545 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 23.5kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 2 x 40 0511550 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 23.5kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 2 x 50 0511555 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 23.5kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 2 x 57 0511560 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 23.5kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 2 x 75 0516100 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 26.8kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PA 75-40 0516810 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 27.4kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC 2 x 25 0511480 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 16kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC 2 x 32 0511485 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 16kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAC 2 x 40 0511710 | 双流量型 | 2*3柱塞 | 17kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 2 x 32 0521240 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 2 x 40 0521230 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 2 x 55 0521210 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 2 x 67 0518270 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 55-33 0521250 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | PAD 67-40 0518290 | 双流量型 | 2*5柱塞 | 24.6kg |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 12 0523820 | 9.2kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 18 0523810 | 9.25kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 25 0523800 | 9.3kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 32 0523790 | 11.1kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 41 0523780 | 11.13kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 50 0523770 | 11.2kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 63 0523760 | 11.25kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 80 0523640 | 14.85kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 108 0523750 | 14.95kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XPi 130 0523730 | 15.35kg | ||
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 18 0524085 | 2孔法兰 | 10.03kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 25 0524095 | 2孔法兰 | 10.15kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 32 0524105 | 2孔法兰 | 11.95kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 41 0524115 | 2孔法兰 | 12kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 18 0524080 | 4孔法兰 | 10.25kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 25 0524090 | 4孔法兰 | 10.3kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 32 0524100 | 4孔法兰 | 12.1kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 41 0524110 | 4孔法兰 | 12.15kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 50 0524360 | 4孔法兰 | 12.2kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 50 0524365 | 4孔法兰 | 12.2kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 63 0524120 | 4孔法兰 | 12.25kg | |
| HYDROLEDUC | 定量卡车泵 | 法国 | XAi 63 0524125 | 4孔法兰 | 12.25kg | |
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 40 0512950 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 40 0512955 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 60 0512500 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 60 0512505 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 75 0512510 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 75 0512515 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 92 0512520 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 92 0512525 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 120 0515700 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 120 0515705 | 26.8kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 130 0515300 | 可调向泵 | 27.2kg | |
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 150 0525070 | 可调向泵 | 27.2kg | |
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 150 0518600 | 27.2kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 150 0518605 | 27.2kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 130 0518700 | 带通过驱动轴 | 31.1kg | |
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXV 130 0518705 | 带通过驱动轴 | 31.1kg | |
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 75 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 75C1S1L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 75C1S2L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 75C2S1L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 75C2S2L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 92 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 92C1S1L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 92C1S2L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 92C2S1L1 | 29kg | ||
| HYDROLEDUC | 变量卡车泵 | 法国 | TXVA 92C2S2L1 | 29kg |
PAC65 0511490
PAC65 0511490