|
|||||||||||||||||||||||||||
三星40寸监视器厂家 液晶监视器价格 三星液晶监视器
型号参数
型号 | YSH-M400 |
面板类型 | TFT-LCD真彩液晶屏 |
面板尺寸 | 40寸 |
显示模式 | 16:09 |
亮度 | 500cd/㎡ |
对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 6ms |
分辨率 | 1920×1080 |
清晰度 | 1000线 |
像素尺寸 | 0.46125(W)×0.46125mm(H) |
显示色彩 | 16.7亿 |
可视角度(左右/上下) | 178° |
视频 | PAL/NTSC/SECAM |
色彩饱和度 | 92% |
使用寿命 | 60000小时 |
外形尺寸 | 见图纸 |
显示面积 | 855.6mm(W)×498.2mm(H) |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
菜单语言 | English中文;(需多种语言可选) |
重量 | 5.6kg |
面板控制 | 按键+遥控器 |
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式、台式 |
外壳类型 | 五金外壳 |
电源 | 内置电源 |
特点:
全新进口工业级真彩液晶屏,特为监控行业设计,高清画质,无拖影
*工业级内置电源,安全可靠,稳定性高
全球*的工业级液晶监控技术方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定
6ms极速响应,178度超宽视角
多信号源输入,画中画,画外画功能可以让监视器分屏显示,一机多用
定时开关机功能,设计更为智能化,人性化
五金外框,坚固*,抗干扰能力强
*设计,可嵌入式(监控墙、拼墙)/壁挂式/吊装式/台式安装