|
|||||||||||||||||||||||||||
110缸径悬浮式单体液压支柱
110直径悬浮式液压支柱,山西*液压支柱,悬浮式液压支柱
DWX悬浮式单体液压支柱是由中国矿业大学经过十余年研究开发的新一代单体支柱产品,获得多项*。该技术的成功问世,是对我国原有单体液压支柱产品近30年来的一次重大技术突破。产品于2003年被国家科学技术部列为“十五”国家科技成果*推广计划项目。
济宁同得矿用设备有限公司生产的DWX型悬浮式单体液压支柱经国家安全生产监督管理局,国家煤矿安全监督局抽样检测合格,获得矿用产品安全标志证书,产品经皖北孟庄矿等单位使用,证明该产品质量稳定,使用安全方便,经济增效明显,是较理想的活塞式单体液压支柱换代产品,受到用户普遍好评。
项 目 型 号 | 大 高度 (mm) | *小 高度 (mm) | 工作 行程 (mm) | 工作 阻力 (KN) | 重量 (kg) | 支 柱 工 作 范 围 (mm) | 额工压 力 (MPa) | 泵站 压力 (MPa) | 初撑力 (KN) | 工作 液体 | 回柱 方式 |
DW45-250/110X | 4500 | 2520 | 1980 | 250 | 111 | 2520~4500 | 28.30 | 15 ~ 20 | 138~ 182 | 乳 化 液 | 远距离和近距离 |
DW42-250/110X | 4200 | 2360 | 1840 | 105 | 2360~4200 | ||||||
DW40-300/110X | 4000 | 2250 | 1750 | 300 | 100 | 2250~4000 | 34.00 | ||||
DW38-300/110X | 3800 | 2140 | 1660 | 96.0 | 2140~3800 | ||||||
DW35-350/110X | 3500 | 1980 | 1520 | 350 | 90.0 | 1980~3500 | 39.70 | ||||
DW31.5-350/110X | 3150 | 1800 | 1350 | 83.0 | 1800~3150 | ||||||
DW28-400/110X | 2800 | 1610 | 1190 | 400 | 75.0 | 1610~2800 | 45.30 | ||||
DW25-400/110X | 2500 | 1440 | 1060 | 69.0 | 1440~2500 | ||||||
DW22-400/110X | 2240 | 1280 | 960 | 63.0 | 1280~2240 | ||||||
DW20-400/110X | 2000 | 1150 | 850 | 58.0 | 1150~2000 | ||||||
DW18-400/110X | 1800 | 1035 | 765 | 53.0 | 1035~1800 | ||||||
DW16-400/110X | 1600 | 920 | 680 | 49.0 | 920~1600 |
济宁同得,*保障!
具体型号、参数、价格可电话咨询
公司名称:济宁同得矿用设备有限公司
联系人:谢新业
手机:15563715375
座机:0537-3153698
旺旺:tongde321
QQ :1710736833