|
|||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||
车辆名称 | 仓栅式运输车 | 车辆型号 | DFL5311CCYAX9A |
整车参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 11980×2500×3990 | 货厢栏板内尺寸 | 9600×2400×800 |
整备质量kg | 10070 | 总质量kg | 31000 |
前排乘客(人) | 2,3 | 额定质量(Kg) | 20800,20735 |
接近角/离去角 | 28/9,28/10 | 前悬/后悬 | 1460/2970,1460/2870,1460/2720, 1460/2620,1460/3020,1460/2770 |
轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, 1850+4350+1450,1950+4250+1450, 1850+4600+1350,1950+4500+1350, 1850+4600+1450,1950+4500+1450, 1950+4250+1300,1950+4500+1300 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数 | 4 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1311AX9A | ||
发动机生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
发动机型号 | dCi320-40 | ||
变速器型号 |
| ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.44 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.5 | ||
空载等速燃料消耗量L/100km | 18.3 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | DFL5311CCYAX9A | |
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |
满载等速 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 |
档位 | --,12,12,12,12,12 | |
油耗,L/100km | --,19.4,21.7,24.8,28.5,33.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批*074号(H022D30X) |
东风天龙8×4*后八高栏仓栅车,货厢内部尺寸:9.6米(长)×2.4米(宽)
发动机:东风风神dci320-340 320马力
发动机形式:四冲程、水冷、直列六缸、电控共轨燃油喷射、增压中冷。
订车电话:18607279969 13986381993 杨经理
公司:襄阳新中昌*汽车股份有限公司
地址:襄阳市东风二汽基地名城路新中昌工业园