|
|||||||||||||||||||||||||||
LZ5163XYKM3AA型翼开启厢式车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 翼开启厢式车 | 总质量(Kg) | 15600 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 | 厢内尺寸(mm): | 6750×2450×2500 |
外形尺寸(mm) | 9550×2550×3850 | 厢内尺寸(mm): | 7200×2450×2500 |
外形尺寸(mm) | 10000×2550×3850 | 厢内尺寸(mm): | 7650×2450×2500 |
整备质量(Kg) | 7570,7660 | 额定载质量(Kg) | 7835,7745 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.06,1.03 |
接近角/离去角(°) | 21/11,21/12,23/11,23/12 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2455,1445/3005,1445/2855,1341/2559,1341/3109,1341/2959 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5700,5100 |
轴荷(Kg) | 5600/10000 | *高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 厢长:6750可选发动机:厢长:6750、发动机可选YC6J160-42,YC6J180-42 、变速器:HY6-85. 轮胎可选:10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 厢长:7200、发动机可选ISB190-40,YC6J160-46,YC6J160-42,ISB170 40、变速器:HY6-85. 轮胎可选:10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 当发动机ISB190-40时变速器可选8JS85E,轮胎为:11R22.5 厢长:7650、发动机可选YC6J160-42,ISB170 40,YC6J180-42, YC6J180-46、变速器:HY6-85 轮胎可选:10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,11R22.5,10R22.5 当发动机ISB190-40时变速器为:8JS85E 轮胎可选:10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1163RAPAT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
钢板弹簧片数 | 11/12+9,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1940,1830 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 YC6J160-42 ISB170 40 ISB190 40 YC6J160-46 YC6J180-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 6500 5900 5900 6494 6494 | 132 132 118 125 140 118 132 |
单位名称:新中昌*汽车股份有限公司 地址:襄阳市汽车产业开发区二汽名城路中段
热线:13986381993 杨凡 传真:0710-2841888 邮箱:xyxzcyf@vip.163.com