|
|||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
辊筒工作直径 | ¢400mm | ¢450mm | ¢560mm(前辊) ¢510mm(后辊) |
辊筒工作长度 | 600mm | 650mm | 800mm |
前辊筒线速度 | 18.65m/min | 24.5m/min | 25.6m/min |
前后辊筒速比 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.28 |
生产能力 | 200-400kg/h | 400-600kg/h | 2000kg/h |
驱动电机功率 | 37kw | 55kw | 75kw |
外形尺寸 | 3850x1800x1550mm | 4650x2000x1550mm | 4750x2300x2000mm |
重量 | 7500kg | 11000kg | 18500kg |
备注 | 尼龙瓦干油润滑 | 尼龙瓦干油润滑 | 尼龙瓦干油润滑 |
地址:青岛胶南黄山经济区驻地
联系人:孙静15954289358
QQ:983953267
网址:http://www.xinchengyiming.com