|
|||||||||||||||||||||||||
黄曲霉毒素总量 *亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
黄曲霉毒素B1*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
黄曲霉毒素M1*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
玉米赤霉烯酮 *亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
呕吐毒素 *亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
赭曲霉毒素 *亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
伏马毒素 *亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
T-2/HT-2*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
黄曲霉毒素B1B2G1G2M1*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
维生素B12*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
维生素H(生物素)*亲和柱 | 10T/盒25T/盒 |
黄曲霉毒素总量 *亲和柱 | 25T |
黄曲霉毒素总量ELISA试剂盒 | 96T |
国达仪器商城www.gd226.cn
国达色谱耗材商城www.guodasepu.com