|
|||||||||||||||||||||||||||
【主要技术参数】 | |||
产品名称: | HFC5255XXYK2R1LT型流动舞台车 | 外型尺寸: | 11990X2545X3950(mm) |
底盘型号: | HFC1255K2R1LT | 货厢尺寸: | 9500X2400X2500(mm) |
总质量: | 24950(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 14920,14855(Kg) | 前悬后悬: | 1585/3105(mm) |
整备质量: | 9900(Kg) | *高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.选装高顶驾驶室和选装前围面板、前保险杠;2.选装瓦楞板右侧双开门和不开门货箱及平板右侧双开门货箱;3.顶部封闭,不可开启;4.选装新款驾驶室半高顶,高顶驾驶室;5.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装后视镜,前雾灯位置,货箱形式,后起重尾板;8.发动机WP6.180E32,WP6.210E32的油耗申报值(L/100km)为33.6. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号: | HFC1255K2R1LT | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2000/2000,2050/2050,1940/1940(mm) |
轴距: | 1900+5400 | 后轮距: | 1830,1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/9/9+7 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6950/6950/11050 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DF3-18E3F | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 7120 | 135 |
选用江淮底盘,厢体长度9.6米,上黄牌,玉柴或者锡柴200马力发动机;舞台两面展开,顶部可以升高1.3米,舞台净控高度为3.8米,台口宽度约为9.6米,深度约8米;配有舞台梯、灯光架、幕布挂钩及电源箱; ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |