|
|||||||||||||||||||||||||||
【主要技术参数】 | |||
产品名称: | CLW5041XWT4流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2850(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 415,350(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3950(Kg) | *高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装新造型的前围下面罩,驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为415,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为350,厢体右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面,侧面防护为裙边平面结构,采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):100×50×5,离地高度为:400mm | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI | 常柴股份有限公司 | 2834 | 70 |
流动舞台车是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台的特种汽车,它主要包括底盘部分和上装部分两大部分,上装部分由顶板侧板底板组成,而侧板和顶板分别由四个液压油缸控制展开即成舞台的台顶,底板展开四个液压油缸控制成舞台,省去传统搭台程序,省时省力操作简便安全可靠,功能齐全,外观美观。配有舞台梯、灯光挂架、幕布挂钩及电源箱;可选装空调、音响平台、LED显示屏等;整车为全液压操作,安全可靠,操作简便,维护省心,只需十分钟,就可完成全部搭台布景工作,省力省心看得见,是各个剧团的好帮手。 ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
13997855898 qq;1531095086
www.hbclcorp.com