| 车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | *车 |
| 中文*: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 |
| 公告批次: | 236 | *: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
| 整车型号: | CLW5080TQZ4型 | 燃料种类: | 柴油(mm) |
| 外形尺寸: | 7480×2350×2670(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 8495(Kg) | 载质量: | 0 |
| 整备质量: | 4950(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
| 接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1210/2470(mm) |
| 轴荷: | 3390/5105 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴数: | 2 | *高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 制动前: | | 制动后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 传动型式: | | 依据标准: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20120427 |
| 整车备注: | 托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由*装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460。 |
13997855898 qq;1531095086
www.hbclcorp.com
18672239199 qq;1623812098
www.jnzyzz.com
13872888617 qq;2933116416
www.clwjtw.com
13997861470 qq:2727463365
www.clyxb.com
18907295660 qq;51177457
www.truckinchina.net
湖北程力专用汽车有限公司(销售部)主营:舞台车、扫路车、吸污车、吸粪车、平板车、;欢迎与我们联系!
手机版:
山东东风多利卡清障车 固定电话:3336708