详 细 说 明
适用于需要潜水工作的场合。
产品介绍:
型号 ( 公制 )
型号 ( 英制 ) 大予 油缸作 行程 外 型 尺 寸 (mm) 毛重
螺栓拉伸器 拉力 用面积
尺 寸 (tonnes) (cm2 ) (mm) A B C D E F (kg)
STU1-24 24 1″ STU1-100 24.82 16.34 30 82 25 218 120 144 64 3.2
STU1-27 27 11 /8″ STU1-112 24.82 16.34 30 82 25 218 120 144 64 3.2
STU2-33 33 11 /4″ STU2-125 38.44 25.32 30 100 28 240 131 159 75 4.8
STU2-36 36 13 /8″ STU2-137 38.44 25.32 30 100 28 240 131 159 78 4.8
STU3-39 39 11 /2″ STU3-150 55.79 36.88 30 114 35 249 133 166 84 6.2
STU3-42 42 15 /8″ STI3-162 55.79 36.88 30 114 35 249 133 166 87 6.2
STU4-45 45 13 /4″ STU4-175 76.28 50.27 30 128 41 271 140 178 96 8.5
STU4-48 48 17 /8″ STU4-187 76.28 50.27 30 128 41 271 140 178 98 8.5
STU5-52 52 2″ STU5-200 109.98 71.74 30 148 48 296 152 198 111 12.2
STU5-56 56 21 /4″ STU5-225 109.98 71.74 30 148 48 296 152 198 116 12.2
STU6-64 64 21 /2″ STU6-250 167.49 109.68 30 176 58 335 168 224 136 19.2
STU6-72 72 23 /4″ STU6-275
167.49 109.68 30 176 58 335 168 224 141 19.2
STU7-76 76 3″ STU7-300 256.28 168.7 30 216 94 373 192 260 162 29
STU7-85 85 31 /4″ STU7-325 256.28 168.7 30 216 94 373 192 260 173 29.2
STU7-90 90 31 /2″ STU7-350 256.28 168.7 30 216 94 373 192 260 173 29
上海肯宇机电科技有限公司主营:仪器仪表 五金工具 安全防护;欢迎与我们联系!
手机版:
STU-浸没型螺栓拉紧器